一、概述
仪表的巡检通道数可任意设定。XMX 系列仪表标准规格有八路、十六路和三十二路三种;XMX-LCD 仪表有八路和十六路两种规格;XMX-M 仪表只有八路巡检通道。
多回路数字显示控制仪 | 液晶显示控制仪 |
仪表具有多种类型输入功能,每个通道可通过参数分别设置不同的输入信号(热电偶/ 热电阻/ 线性电压/ 线性电流/ 线性电阻),大大减少了备表的数量。适用范围非常广泛,可与各种类型传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力液位、容量、力等物理量的测量显示、报警控制、数据采集和记录。每通道具有两个独立报警设定点,通过参数可任意设置报警的方式(上下限、下上限、上上限或下下限),通过两个公共报警继电器输出。
其中XMX-M 仪表还可以将每通道的两个报警点以独立报警继电器输出。仪表可选配通讯组件(RS232/RS485),与上位计算机通信,或通过RS232 接口连接微型打印机,定时/ 随机打印各通道测量数据。
XMX-LCD 仪表采用128*64 液晶显示,每屏幕可显示8 通道数据。
二、功能特点
功能 | 说明 |
信号输入 | 16回路万能输入。采用数字校正及自校准技术,测量**稳定,消除了温漂和时漂引起的误差 |
分辨率设定 | 各回路可以独立设定显示量程和小数点位置,并进行零点修正,当输入为热电偶/热电阻时可选择显示分辨率(小数点位置)。 |
显示方式 | XMX-M型仪表高亮LED数码显示,分屏切换显示各回路测量值 XMX-LCD型仪表液晶显示,每屏显示8回路的测量值 |
报警方式 | 各回路上下限报警值独立设定,上下限报警方式随意设置。仪表配有两个公共报警继电器输出;当仪表为8路测量信号输入时,还 可选配8点上下限报警继电器输出 |
手/自动巡检 | 手动定检和自动巡检切换功能,自动巡检切换时间可设定(以秒为单位)。 |
供电电源 | **开关电源,在100~240VAC间稳定工作。 |
三、技术参数
输入规格 | 仪表分八回路和十六回路两种规格 | |
精度 | 显示范围:-1999~9999 | |
测量精度:±0.3%F·S,自动对温漂、时漂进行补偿 | ||
输出方式 | 报警输出: | 常开触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载; |
常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载; | ||
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路。 并且带载能力相应减小。 | ||
通讯方式: | RS232C,RS485,波特率1200~19200bps | |
打印接口: | RS232C直接连接微型打印机 | |
参数存储 | 仪表参数通过面板设定(或通讯写入)的次数为100万次,参数设定值可保存100年 | |
电源 | 开关电源:24VDC/VAC±10%,功耗≤4W;开关电源:100~240VAC,功耗≤4W |
四、输入规格
Sn | 输入类型 | 测量范围 | Sn | 输入类型 | 测量范围 | Sn | 输入类型 | 测量范围 |
00 | K | -50~1300℃ | 08 | Wre5-26 | 0~2300℃ | 22~25 | 备用 | |
01 | S | -50~1700℃ | 09 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 26 | 0~80Ω | -1999~9999 |
02 | R | -50~1700℃ | 10~16 | 备用 | 27 | 0~400Ω | -1999~9999 | |
03 | T | -200~350℃ | 17 | BA1 | -160~660℃ | 28 | 0~20mV | -1999~9999 |
04 | E | 0~1000℃ | 18 | BA2 | -200~720℃ | 29 | 0~100mV | -1999~9999 |
05 | J | 0~1000℃ | 19 | Cu53 | -80~130℃ | 30 | 0~60mV | -1999~9999 |
06 | B | 0~1800℃ | 20 | Cu50 | -50~150℃ | 31 | 0~1V(0~20mA) | -1999~9999 |
07 | N | 0~1300℃ | 21 | Pt100 | -200~600℃ | 32 | 0.2~1V(4~20mA) | -1999~9999 |
五、选型型谱
通讯输出 (COMM) | -N | 无输出 | ||||||
-S | RS485串行通信接口 | |||||||
-R | RS232C串行通信接口 | |||||||
-P | 实时时钟+打印接口 | |||||||
独立报警输出 (仅限XMX-M仪表) | -N | 无输出 | ||||||
-H | 8点独立上限报警(仅限8回路以下) | |||||||
-L | 8点独立下限报警(仅限8回路以下) | |||||||
-A | 8点独立上下限报警(仅限8回路以下) | |||||||
供电电源 | -N | 100~240VAC(50Hz/60Hz),开关电源 | ||||||
-D | 24VDC/AC±10%,开关电源 | |||||||
输入类型 | -□ | 参见输入规格表 | ||||||
※ 仪表通讯输出位置选择R或P模块时,仪表都具有打印功能,但选R模块仪表每次上电后需要重新设置仪表内部时钟,选P模块时,则不需要 (实时时钟+打印接口)。 | ||||||||